- Objetivo
Prover os profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e áreas correlatas de um sólido conjunto de competências para desenvolver software com qualidade, fazendo uso das mais atuais metodologias. E com habilidades para atuar nos diversos papéis de uma equipe de ES, contemplando aspectos técnicos e comportamentais relacionados às diversas áreas de conhecimento da ES.
Grade Curricular
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Metodologia do Trabalho Científico I | 12 |
| Metodologia para Desenvolvimento de Software | 32 |
| Engenharia de Requisitos e Modelagem de Negócios | 24 |
| Análise e Projeto de Software | 32 |
| Arquitetura de Software | 40 |
| Design de Interface e Usabilidade | 24 |
| Gerência de Qualidade, Configuração e Mudança | 44 |
| Engenharia de Testes de Softwares | 32 |
| Gestão de Pessoas e Relacionamento Interpessoal | 16 |
| Gestão de Projetos | 24 |
| Engenharia de Software para Internet | 24 |
| Desenvolvimento de Aplicações Móveis | 24 |
| Desenvolvimento Orientado a Reuso | 28 |
| Fábrica de Software | 28 |
| Metodologia do Trabalho Científico II | 12 |
Carga Horária: 396 horas
Mensalidade do curso com 16 parcelas: R$ 444,00
Mensalidade do curso com 18 parcelas: R$ 394,66




