- Objetivo
Preparar o profissional de Front-end para as novas tecnologias e mudanças que se apresentam com o HTML5 combinadas com as CSS3 e com jQuery. Inovação, mobilidade, revolução e aplicação são palavras que definem e norteiam a pós-graduação em Design Web APPs com Tecnologia Front-end.
Matriz Curricular
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Design Baseado em Plataforma | 12 |
| Diagramação Web | 12 |
| Gestão de Projetos com Metodologias Ágeis | 12 |
| Interação e Usabilidade | 24 |
| Padrões Web | 12 |
| SEO e Performance | 36 |
| Tecnologia Front-End I - Básico | 48 |
| Tecnologia Front-End II - Intermediário | 36 |
| Tecnologia Front-End III - Avançado | 48 |
| Tecnologia Serverside | 36 |
| Web Apps | 48 |
| Metodologia de Ensino Superior | 12 |
| Metodologia do Trabalho Científico I | 12 |
| Metodologia do Trabalho Científico II | 12 |
| Seminários Temáticos | 04 |
Carga Horária: 364 horasMensalidade do curso com 15 parcelas: R$ 360,00
Mensalidade do curso com 18 parcelas: R$ 300,00
Horário: Sextas - 19h às 22h e Sábados - 08h às 12h e 13h às 18h (Semanas Alternadas)




