Este curso tem por objetivo formar profissionais com amplos conhecimentos em produção de software, adequados às mais atualizadas tecnologias, qualificados para:
- Projetar soluções de software conforme as abordagens da engenharia de software;
- Desenvolver aplicações utilizando as principais linguagens de programação;
- Implantar as aplicações desenvolvidas e adequá-las ao sistema computacional, conforme o contexto organizacional;
- Atuar na gerência de projetos de software e gestão da tecnologia da informação;
- Empreender negócios envolvendo tecnologia da informação;
- Atuar de forma ética e em conformidade com a legislação brasileira;
Matriz Curricular
| Período | Disciplina | Créditos |
|---|---|---|
1 |
Fundamentos de Programação | 8 |
| Banco de Dados I | 4 | |
| Metodologia de Desenvolvimento de Software | 2 | |
| Direito e Ética Profissional | 2 | |
| Inglês Instrumental I | 2 | |
| Redes e Ambientes Operacionais | 2 | |
2 |
Inglês Instrumental II | 2 |
| Banco de Dados II | 2 | |
| Programação Orientada a Objetos | 8 | |
| Programação para WEB | 6 | |
| Gerência de Configuração | 2 | |
3 |
Fundamentos de Gestão | 2 |
| Programação Cliente-Servidor | 8 | |
| Engenharia de Requisitos | 4 | |
| Análise e Projetos de Software | 6 | |
4 |
Empreendedorismo | 2 |
| Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação | 2 | |
| Testes de Software | 4 | |
| Técnicas de Comunicação | 2 | |
| Programação para Software Coorporativo | 10 | |
5 |
Programação Mobile | 6 |
| Gerência de Qualidade | 4 | |
| Gestão de Projetos de Software | 2 | |
| Sistemas de Informações | 2 | |
| Metodologia Científica | 2 | |
| Projeto de Empreendedorismo | 4 | |
6 |
Projeto de Gestão | 4 |
| Projeto de Análise | 6 | |
| Projeto de Programação | 10 | |
| Optativa | Libras (Dec. nº 5.626/2005) | 4 |
Total de créditos: 120Duração do curso: 3 anos
OBS.: As disciplinas poderão ser total ou parcialmente oferecidas através de metodologias de Educação a Distância, desde que esse recurso não ultrapasse 20% do total do curso.



